ДЕМОГРАФИЯ
| Численность населения | |||||
| 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 |
| 100 056 | ↘83 795 | ↘74 227 | ↗81 182 | ↘78 500 | ↘77 194 |
| 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| ↗111 700 | ↘111 286 | ↗122 999 | ↗123 188 | ↗126 076 | ↗129 254 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ↗130 954 | ↗131 845 | ↘130 023 | ↘129 682 | ↗129 761 | ↘128 327 |
| 2020 | |||||
| ↘126 915 |
Динамика численности населения района:
| Год | Население, чел. | Источник | Примечание |
| 1959 | 83 795 | Перепись 1959 года | |
| 1970 | 74 227 | Перепись 1970 года | Без Тосненского горсовета (25 625 чел.) |
| 1979 | 81 182 | Перепись 1979 года | Без Тосно (24 062 чел.) |
| 1989 | 78 500 | Перепись 1989 года | Без Тосно (32 459 чел.) |
| 2002 | 77 194 | Перепись 2002 года | Без Тосно (38 683 чел.) |
| 2010 | 122 999 | Перепись 2010 года |
