АДМИНИСТРАЦИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
Электронная почта: motosno@mail.ru
Часы работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:42, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
пятница с 8:30 до 16:42.
Отдел по делопроизводству (для уточнения по входящей корреспонденции): 8(81361) 22-351, 32-435, 32-691
Запись на прием к главе администрации физических лиц, обращения граждан: 8(81361) 22-351
Запись на прием к главе администрации юридических лиц: 8(81361) 32-691
Запись на прием к руководителям и специалистам структурных подразделений администрации
Код Тосно: 8 (81361)
| ФИО, должность | Телефон | ||
| Носов Михаил Игоревич – глава администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области | 8(81361) 32-691 | ||
| Барыгин Максим Евгеньевич – Первый заместитель главы администрации | 8(81361) 32-691 | ||
| Иваненко Виталий Борисович – заместитель главы администрации | 8(81361) 28-284 | ||
| Мурша Светлана Ивановна – заместитель главы администрации – председатель комитета финансов | 8(81361) 22-357 | ||
| Наумов Александр Дмитриевич – заместитель главы администрации | 8(81361) 33-225 | ||
| Цай Игорь Александрович – заместитель главы администрации | 8(81361) 33-258 | ||
| Воробьева Оксана Владимировна – заместитель главы администрации | 8(81361) 33-204 | ||
| Стецов Илья Владимирович – заместитель главы администрации – председатель комитета строительства и инвестиций | 8(81361) 20-821 | ||
| Структурные подразделения | Телефон | ||
| Комитет образования: | 8(81361) 22-153 | ||
| Отдел общего образования | 8(81361) 22-134, 21-939, 25-135, 26-329, 24-385, 24-710, 25-739 | ||
| Отдел планирования, внутреннего финансового аудита и организации | 8(813-61) 25-812 | ||
| Отдел опеки и попечительства | 8(81361) 28-305, 24-336, 25-814, 28-287, 21-994 | ||
| Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям: | 8(81361) 33-204, 33-261 | ||
| Сектор по взаимодействию с общественностью | 8(81361) 22-348 | ||
| Комитет имущественных отношений: | 8(81361) 33-253 | ||
| Отдел по управлению имуществом | 8(81361) 28-284, 33-256, 33-217 | ||
| Земельный отдел | 8(81361) 33-253, 33-201, 33-256 | ||
| Контрольно-договорной отдел | 8(81361) 32-614. | ||
| Комитет строительства и инвестиций: | 8(81361) 20-821 | ||
| Отдел капитального строительства | 8(81361) 24-536, 20-045, 32-348,33-213 | ||
| Сектор инвестиционной деятельности | 8(81361) 33-222, 20-821 | ||
Отдел физической культуры и спорта | 8(81361) 32-581, 20-044 | ||
| Комитет по архитектуре и градостроительству: | 8(81361) 32-515 | ||
| Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования | 8(81361) 20-134, 20-042 | ||
| Сектор информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 8(81361) 20-990 | ||
| Сектор по рекламе | 8(81361) 20-337 | ||
| Комитет финансов | 8(81361) 28-286 | ||
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству: | 8(81361) 33-255 | ||
| Отдел жилищно-коммунальной инфраструктуры | 8(81361) 33-257, 33-254, 33-250, 33-227 | ||
| Отдел благоустройства поселения и дорожного хозяйства | 8(81361) 33-221, 33-250, 33-227, 33-218 | ||
| Сектор тарифной политики | 8(81361) 33-262 | ||
| Отдел жилищной политики | 8(81361) 33-203, 33-223 | ||
| Комитет социально-экономического развития: | 8(81361) 32-256 | ||
| Отдел стратегического развития, экономического анализа и экономической политики | 8(81361) 32-256 | ||
| Отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства | 8(81361) 32-590, 21-932 | ||
| Отдел муниципальных закупок | 8(81361) 33-220, 33-219, 33-262 | ||
| Отдел по культуре и туризму | 8(81361) 30-941, 30-987 | ||
| Отдел молодежной политики | 8(81361) 22-130 | ||
| Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8(81361) 22-360 | ||
| Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС | 8(81361) 21-604, 22-303, 33-210 | ||
| Отдел по делопроизводству | 8(81361) 33-208, 32-435, 22-351 | ||
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 8(81361) 32-321, 33-205 | ||
| Архивный отдел | 8(81361) 33-209, 21-154 | ||
| Управления ЗАГС | 8(81361) 28-809, 26-862 | ||
| Сектор по транспортному обеспечению и экологии | 8(81361) 33-215 | ||
| Сектор по работе с административной комиссией | 8(81361) 33-226 | ||
| Отдел кадров | 8(81361) 33-206 | | |
