Муниципальные программы Тосненского городского поселения на 2019 год
Муниципальные программы на 2019 год
Муниципальные программы Тосненского городского поселения на 2018 год
Муниципальные программы на 2019 год
Муниципальные программы на 2018 годМуниципальные программы Тосненского городского поселения на 2017 год
Муниципальные программы на 2017 годМуниципальные программы Тосненского городского поселения на 2016 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемые расходы на 2016, тыс. рублей |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 16 411,8 | |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 80,00 | |
Муниципальная программа «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 52 170,5 | |
Муниципальная программа «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 5 999,0 | |
Муниципальная программа «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы» | 1 133,9 | |
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 194 416,0 | |
Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общей сумме расходов бюджета Тосненского городского поселения | 87,4% |
Структура расходов бюджета тосненского городского поселения по программным и непрограммным направлениям на 2015-2016 годы
