Информационные системы
| Наименование | Назначение |
| Официальный сайт Администрации Тосненского муниципального района | Обеспечение открытости и доступности сведений об учреждении и его деятельности |
| Система электронного документооборота «СЭД Ленинградской области» | Прием, регистрация и передача документов между ведомствами в электронном виде |
| 1С: Зарплата и кадры | Формирование кадровых документов и расчетно-платежных ведомостей, создание отчетов по отработанному времени, штатному расписанию и др.; |
| 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | Учет бюджетных ассигнований и объемов финансирования расходов, формирование реестров на финансирование или расходные уведомления для передачи их в электронном виде; |
| «СБиС» | Формирование и сдача отчётности в ИФКС, ПФР, Росстат, ФСС |
| Система удалённого финансового документооборота (СУФД) | Электронный документооборот с УФК |
| Государственная информационная система ГИС «Энергоэффективность» | Предоставление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| ССТУ | Автоматизация подготовки необходимой отчетности с ее последующей выгрузкой из системы документооборота «ДЕЛО» для передачи в РРО ССТУ. |
| ГИС ЖКХ | Сбор, обработка, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищных фондах, проделанных работах, видах коммунальных услуг, системах коммуникаций, а также о средствах, которые необходимы для осуществления дальнейшей деятельности связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. |
| Техно Кад | Программное обеспечение для формирования межевых, технических планов, карт (планов), схем расположения ЗУ на КПТ и других документов, необходимых для кадастрового учета. |
| Реестр государственных и муниципальных услуг | Передача сведений о муниципальных услугах в сводный реестр и на Единый портал государственных услуг |
| ГАС Управление | Информационная система, обеспечивает сбор, учёт, обработку и анализ данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, данных официальной государственной статистики, а также иных сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления |
| ФИАС | Обеспечения в Российской Федерации унификации структуры адресной информации, не содержащей персональных данных, и единообразного наименования входящих в неё элементов, а также обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| Единая информационная система в сфере закупок | Обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок |
Реестры, регистры, перечни, банки данных
| Банк данных устных и письменных обращений граждан |
| Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции |
| Журналы регистрации инструктажей по пожарной безопасности |
| Журнал учёта огнетушителей |
| Реестр муниципальных услуг |
| Реестры муниципальных нормативных правовых актов |
| Реестр пожарных водоемов |
| Журнал контроля первичных средств пожаротушения |
| Журнал учета огнетушителей |
| Реестр для регистрации нотариальных действий |
| Журналы регистрации трудовых книжек |
| Реестр муниципального имущества |
| Журналы регистрации выдачи справок населению |
| Журналы бухгалтерского учёта в соответствии с инструкцией 157 н |
| Реестр муниципальных контрактов |
| Учётные карточки военнообязанных |
| Журнал регистрации захоронений на общественных кладбищах, расположенных на территории поселения |
| Журнал регистрации трудовых договоров, дополнительных соглашений с работниками администрации Тосненского района |
